تفاصيل المنتج:
|
مصدر الطاقة: | كهربائي | ضمان: | سنة واحدة |
---|---|---|---|
خدمة ما بعد البيع: | لا أحد | مادة: | معدن |
مدة الصلاحية: | 3 سنوات | شهادة الجودة: | م |
تصنيف الصك: | الفئة الثانية | معايير السلامة: | لا أحد |
ملكيات: | معدات الأشعة السينية الطبية | لغة: | إنجليزي |
شهادة: | CE ISO | قوة: | 220 فولت 50 هرتز / 110 فولت 60 هرتز |
وزن: | 19 كجم | شاشة اللمس: | 10.4 بوصة جهاز الأشعة السينية |
تردد العمل: | 40 كيلو هرتز | وظيفة: | حماية الأشعة السينية |
اسم: | سعر آلة الأشعة السينية الرقمية المحمولة | ||
تسليط الضوء: | جهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية الرقمية,جهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية,جهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية |
جهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية الرقمييمكن استخدامها على نطاق واسع لفحص الأطراف البشرية وتشخيصها ، ولا سيما المستخدمة في غرفة المستشفى ، والإسعاف ، والإغاثة من الكوارث ،
العلاج الطبي الطارئ ، الأحداث الرياضية ، المنظمات الخيرية ، التشخيص ، إلخ.
المكون الرئيسي التقني المتخصص. | ||
الجهد االكهربى | AC220V ± 22 فولت | |
مولد كهرباء |
قوة | 5 كيلو واط |
نطاق kV | 40 ~ 110 كيلو فولت | |
نطاق مللي أمبير | 20 ~ 100 مللي أمبير | |
نطاق مللي أمبير | 0.2-200 مللي أمبير | |
تردد العمل | ≥40 كيلو هرتز | |
وقت التعرض | 0.01 ثانية ~ 4 ثانية | |
أنبوب الأشعة السينية |
تخزين حرارة الأنود | 56KHU |
ركز | 1.8 ملم | |
الترشيح المتأصل | 1 مم Al / 75Kv | |
مصدر ضوء | قاد | |
شاشة اللمس | البعد | 10.4 بوصة |
البدنية SPE. | ||
وحدة رئيسية | وزن | 19 كجم |
البعد | 290 × 265 × 230 ملم |
حاذق وموجز
6 فترات من شاشة العرض LED الرقمية
فشل الحماية الذاتية والتشخيص الذاتي
تحكم عالي الدقة في جهد الأنبوب ، تيار الأنبوب
48 نوعًا من اختيار نمط ذاكرة التشريح المفترض
طريقة التحكم في دقة المحاكاة والحلقات الرقمية المزدوجة
يستسلم أنبوب الأشعة السينية بالكامل بواسطة الرصاص لحماية تسرب الأشعة السينية
التعرض عن طريق التبديل اليدوي
التعرض عن طريق جهاز التحكم عن بعد
التعرض عن طريق شاشة اللمس
انقر هنا للحصول على مزيد من التفاصيل!
اتصل شخص: Alice
الهاتف :: 86-18066030247
الفاكس: 86-0523-86201526